STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU
Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.
SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY |
Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu
PŮJČKY PODLE ÚČELU
Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití
PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI
Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti
PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE
Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele
PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR
Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR
PŮJČKY PODLE KRAJŮ ŽADATELE - ČR
Rozdělení poskytnutých půjček podle krajů žadatele - ČR
inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY |
Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok
Vývoj portfolia po letech
2014 | 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| Celkově
| Aktuálně*
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výnosnost portfolia | |||||||||
Suma půjček | 687 680 € | 1 680 080 € | 2 486 285 € | 2 805 900 € | 3 119 729 € | 3 107 577 € | 4 649 040 € | 19 441 581 € | 7 832 971 € |
Celkový smluvní úrok | 162 037 € | 311 363 € | 413 449 € | 574 427 € | 532 341 € | 575 062 € | 578 924 € | 3 332 036 € | 1 158 978 € |
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) | 16,23 % | 11,53 % | 10,03 % | 9,82 % | 8,27 % | 9,01 % | 8,90 % | 9,87 % | 8,95 % |
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček | 16,70 % | 18,26 % | 14,10 % | 11,92 % | 9,38 % | 9,45 % | 9,45 % | 11,33 % | 9,45 % |
Spláceny půjčky** | |||||||||
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) | 529 419 € | 1 468 365 € | 2 190 110 € | 2 039 951 € | 1 506 661 € | 1 174 016 € | 1 935 235 € | 11 357 390 € | 3 078 456 € |
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) | 130 818 € | 258 255 € | 352 122 € | 443 652 € | 417 215 € | 297 211 € | 122 214 € | 2 144 654 € | 413 683 € |
Inkasované splátky (včetně vymáhání) | 741 203 € | 1 834 456 € | 2 681 262 € | 2 649 931 € | 1 969 318 € | 1 476 934 € | 2 057 698 € | 14 190 844 € | 3 498 096 € |
Právně vymáhány půjčky | |||||||||
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** | 111 712 € | 162 130 € | 230 778 € | 282 254 € | 170 622 € | 132 687 € | 10 685 € | 1 302 175 € | 136 131 € |
Vymožená částka | 80 966 € | 107 835 € | 139 029 € | 166 328 € | 45 442 € | 5 708 € | 249 € | 688 800 € | 5 957 € |
Vymožená pohledávka z čisté jistiny | 72,48 % | 66,51 % | 60,24 % | 58,93 % | 26,63 % | 4,30 % | 2,33 % | 52,90 % | 4,38 % |
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček | 30 746 € | 54 295 € | 91 749 € | 115 926 € | 125 181 € | 126 979 € | 10 436 € | 613 375 € | 130 174 € |
Aktuální default | 4,47 % | 3,23 % | 3,69 % | 4,13 % | 4,01 % | 4,09 % | 0,22 % | 3,15 % | 1,66 % |
* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.
Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.
Aktuální čistá úrková sazba investorů (p.a.)
|
Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců
Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde
Celková čistá úrková sazba investorů (p.a.)
|
Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání
Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.
Čistá výnosnost investorů (p.a.)
Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 40 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde
VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)
Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.
Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.